Thiết bị lưu trữ Nas QNAP, Model: TS-832PX-4G - Hàng chính hãng
Thương hiệu: QNAP | Xem thêm các sản phẩm Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS của QNAPMô tả ngắn
CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processorCPU Architecture64-bit ARMFloating Point UnitYesEncryption EngineYesSystem Memory4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)M...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- Bảo hành Array
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Thiết bị lưu trữ Nas QNAP, Model: TS-832PX-4G - Hàng chính hãng
CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor |
CPU Architecture | 64-bit ARM |
Floating Point Unit | Yes |
Encryption Engine | Yes |
System Memory | 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) |
Maximum Memory | 16 GB (1 x 16 GB) |
Memory Slot | 1 x SODIMM DDR4 |
Flash Memory | 512 MB (Dual boot OS protection) |
Drive Bay | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Drive Compatibility | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
Hot-swappable | |
M.2 Slot | Optional via a PCIe adapter |
SSD Cache Acceleration Support | Yes |
2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit Ethernet Port | 2 x 10GbE SFP+ |
Wake on LAN (WOL) | Only the 2.5GbE port Only the 2.5GbE port |
Jumbo Frame | Yes |
PCIe Slot | 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 PCIe bandwidth limitations will restrict the NAS 10GbE performance. Card dimensions for PCIe slot:210 x 68.9x 24.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.97 inches. PCIe bandwidth limitations will restrict the NAS 10GbE performance. Card dimensions for PCIe slot:210 x 68.9x 24.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.97 inches. |
USB 3.2 Gen 1 port | 3 |
Form Factor | Tower |
LED Indicators | System Status, LAN, USB, HDD1~8 |
Buttons | Power, Reset, USB Copy |
Dimensions (HxWxD) | 180.2 × 329.3 × 280.8 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) |
Weight (Net) | 7.05 kg |
Weight (Gross) | 8 kg |
Operating Temperature | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Storage Temperature | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) |
Power Supply Unit | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A |
Power Consumption: HDD Sleep Mode | 27.949 W |
Power Consumption: Operating Mode, Typical | 50.858 W Tested with drives fully populated. Tested with drives fully populated. |
Fan | System fan: 2 x 120mm, 12VDC CPU fan: 1 x 60mm |
System Warning | Voice prompts or Buzzer |
Kensington Security Slot | Yes |
Standard Warranty | 2 |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 700 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá WOLF
Thông tin chi tiết
Thương hiệu | QNAP |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Taiwan |
Model | TS-832PX-4G |
Xuất xứ (Made in) | Taiwan |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 2 Năm |
SKU | 3809273001660 |
Từ khóa
oricousbdây mạngusb ctai nghe bluetoothmàn hình di độngsandiskasus proart4tbwd 4tbram 8gb ddr4i3 10105fnasbộ test mạngcard mạng lancaddy baybox hddổ cứng di độngdock ổ cứngpromisethiết bị lưu trữ qua mạng nassynology ds220qnap nasterramaster f5-221synology ds920wd mycloud12tbterramaster d5-300cmy cloudironwolf 4tb