Ổ cứng SSD 2.5 inch DAHUA C800A 128GB/240GB/256GB SATA 3 6Gb/s - HÀNG CHÍNH HÃNG
Thương hiệu: Dahua | Xem thêm các sản phẩm Ổ Cứng SSD của DahuaMô tả ngắn
Ổ cứng Dahua DHI-SSD-C800AS 128GB/240GB/256GB Chính hãng - SSD 2.5" Chuẩn SATA III· Thông qua chip cấp wafer chất lượng cao· Hỗ trợ giao thức SATA Ⅲ với tốc độ truyền lên đến 550 Mb/s· Xem thông ti...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- Bảo hành Array
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Ổ cứng SSD 2.5 inch DAHUA C800A 128GB/240GB/256GB SATA 3 6Gb/s - HÀNG CHÍNH HÃNG
Ổ cứng Dahua DHI-SSD-C800AS 128GB/240GB/256GB Chính hãng - SSD 2.5" Chuẩn SATA III· Thông qua chip cấp wafer chất lượng cao· Hỗ trợ giao thức SATA Ⅲ với tốc độ truyền lên đến 550 Mb/s· Xem thông tin qua S.M.A.R.T· Cung cấp hiệu suất đọc và ghi tốt hơn với TRIM và NCQ· Quản lý tiêu thụ điện năng thấp BẢO HÀNH 36 THÁNGThông qua Serial hoặc tem bảo hành trên sản phẩm. TỔNG QUANLà dòng sản phẩm SSD 2,5" thế hệ mới được ra mắt bởi Dahua, dòng DHI- SSD-C800A sử dụng chip cấp wafer 3D chất lượng cao và bộ điều khiển hiệu suất cao. Đây là ổ cứng thể rắn dành cho người tiêu dùng được thiết kế cho máy tính để bàn và máy tính xách tay cá nhân. Sản phẩm có thể xử lý dữ liệu hiệu quả và đảm bảo khởi động nhanh chóng. Trong đa tác vụ, nó có thể đảm bảo tốc độ cao và ổn định. Dòng DHI-SSD-C800A là ổ cứng thể rắn tiêu chuẩn 2,5 "dành cho người tiêu dùng được áp dụng cho máy tính để bàn cá nhân, máy tính xách tay, máy tính tất cả trong một. THÔNG SỐ KỸ THUẬTSản phẩm | DHI-SSD- C800AS240G | DHI-SSD- C800AS128G | DHI-SSD- C800AS256G |
Dung lượng1 | 240 GB | 128 GB | 256 GB |
Kiểu hình | 2.5" | ||
Cổng | 6 Gb/s SATA | ||
Khổi lượng tịnh | Tối đa 40 g (0.09 lb) | ||
Kích thước sản phẩm | 100.20 mm × 69.90 mm × 7.00 mm (3.94" × 2.75" × 0.28") | ||
Kích thước đóng gói | 140.50 mm × 105.50 mm × 15.50 mm (5.53" × 4.15" × 0.61") | ||
Cấu trúc bộ nhớ | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
Năng lượng tiêu thụ2 | 1200 mW (max) 370 mW (idle) | 1065 mW (max) 400 mW (idle) | 1186 mW (max) 412 mW (idle) |
S.M.A.R.T | Hỗ trợ | ||
TRIM | Hỗ trợ | ||
Garbage Collection | Hỗ trợ | ||
Đọc tuần tự2 | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s |
Ghi tuần tự2 | Lên tới 460 MB/s | Lên tới 460 MB/s | Lên tới 460 MB/s |
Đọc ngẫu nhiên 4K2 | Lên tới 52000 | Lên tới 50000 | Lên tới 50000 |
Ghi ngẫu nhiên 4K2 | Lên tới 57000 | Lên tới 57000 | Lên tới 57000 |
MTBF | 1,500,000 giờ | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C to +70°C (+32°F to +158°F) | ||
Nhiệt độ bảo quản | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | ||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (không ngưng tụ) | ||
Chống rung | 10–1000 Hz, 2.78G | ||
Chống sốc | 1500G/0.5 ms (sóng nửa sin) | ||
TBW | 120 TB | 64 TB | 128 TB |
Warranty3 | Bảo hành giới hạn 3 năm | ||
Tham khảo | 1. Tính dung lượng: 1GB = 1 tỷ byte (IDEMA). Dung lượng thực tế khả dụng có thể bị giảm (do định dạng, phân vùng, ứng dụng hệ điều hành hoặc cách sử dụng cần thiết khác) 2. Cấu hình hệ thống kiểm tra hiệu năng: Chipset Intel Z390, Intel Core 16GB DDR4; hệ điều hành - Windows 10 x64; công cụ kiểm tra - CrystalDiskMark 6.0.0. 3. Thời gian bảo hành hoặc số tiền ghi tối đa (TBW), tùy theo điều kiện nào đến trước. 4. Bộ nhớ đệm SLC hiệu suất cao đã được kích hoạt. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá WCRO
Thông tin chi tiết
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
---|---|
Thời gian bảo hành | 24 |
Thương hiệu | Dahua |
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Kích thước | KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM100.20 mm × 69.90 mm × 7.00 mm (3.94" × 2.75" × 0.28")KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI150 mm × 110 mm × 20 mmKHỐI LƯỢNG TỊNHTối đa 40 g (0.09 lb) |
Dung lượng ổ cứng | 128GB / 240GB / 256GB |
Model | DHI-SSD-C800A |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Tốc độ đọc | 550Mb/s |
Tốc độ ghi | 460Mb/s |
SKU | 9158635829174 |