Ổ cứng SSD 2.5 inch DAHUA C800A 120GB SATA 3 - Hàng chính hãng
Thương hiệu: Dahua | Xem thêm các sản phẩm Ổ Cứng SSD của DahuaMô tả ngắn
Ổ cứng thể rắn Dahua DHI-SSD-C800AS/120GB Chính hãng - SSD 2.5" Chuẩn SATA IIIThông qua chip cấp wafer chất lượng caoHỗ trợ giao thức SATA Ⅲ với tốc độ truyền lên đến 550 MB / sXem thông tin qua S...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- Bảo hành Array
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Ổ cứng SSD 2.5 inch DAHUA C800A 120GB SATA 3 - Hàng chính hãng
Ổ cứng thể rắn Dahua DHI-SSD-C800AS/120GB Chính hãng - SSD 2.5" Chuẩn SATA III
- Thông qua chip cấp wafer chất lượng cao
- Hỗ trợ giao thức SATA Ⅲ với tốc độ truyền lên đến 550 MB / s
- Xem thông tin qua S.M.A.R.T
- Cung cấp hiệu suất đọc và ghi tốt hơn với TRIM và NCQ
- Quản lý tiêu thụ điện năng thấp
Tổng quan
Là dòng sản phẩm SSD 2,5" thế hệ mới được ra mắt bởi Dahua, dòng DHI- SSD-C800A sử dụng chip cấp wafer 3D chất lượng cao và bộ điều khiển hiệu suất cao. Đây là ổ cứng thể rắn dành cho người tiêu dùng được thiết kế cho máy tính để bàn và máy tính xách tay cá nhân. Sản phẩm có thể xử lý dữ liệu hiệu quả và đảm bảo khởi động nhanh chóng. Trong đa tác vụ, nó có thể đảm bảo tốc độ cao và ổn định.
Bối cảnh
Dòng DHI-SSD-C800A là ổ cứng thể rắn tiêu chuẩn 2,5 "dành cho người tiêu dùng được áp dụng cho máy tính để bàn cá nhân, máy tính xách tay, máy tính tất cả trong một,
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | DHI-SSD- C800AS120G | DHI-SSD- C800AS240G | DHI-SSD- C800AS480G | DHI-SSD- C800AS960G | DHI-SSD- C800AS128G | DHI-SSD- C800AS256G | DHI-SSD- C800AS512G |
Dung lượng1 | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Kiểu hình | 2.5" | ||||||
Cổng | 6 Gb/s SATA | ||||||
Khổi lượng tịnh | Tối đa 40 g (0.09 lb) | ||||||
Kích thước sản phẩm | 100.20 mm × 69.90 mm × 7.00 mm (3.94" × 2.75" × 0.28") | ||||||
Kích thước đóng gói | 140.50 mm × 105.50 mm × 15.50 mm (5.53" × 4.15" × 0.61") | ||||||
Cấu trúc bộ nhớ | 3D TLC | 3D TLC | 3D QLC | 3D QLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
Năng lượng tiêu thụ2 | 1195 mW (max) 415 mW (idle) | 1200 mW (max) 370 mW (idle) | 1600 mW (max) 510 mW (idle) | 2200 mW(max) 550 mW (idle) | 1065 mW (max) 400 mW (idle) | 1186 mW (max) 412 mW (idle) | 1300 mW (max) 415 mW (idle) |
S.M.A.R.T | Hỗ trợ | ||||||
TRIM | Hỗ trợ | ||||||
Garbage Collection | Hỗ trợ | ||||||
Đọc tuần tự2 | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s | Lên tới 550 MB/s |
Ghi tuần tự2 | Lên tới 460 MB/s | Lên tới 460 MB/s | Lên tới 500 MB/s | Lên tới 490 MB/s | Lên tới 460 MB/s | Lên tới 460 MB/s | Lên tới 490 MB/s |
Đọc ngẫu nhiên 4K2 | Lên tới 50000 | Lên tới 52000 | Lên tới 63000 | Lên tới 63000 | Lên tới 50000 | Lên tới 50000 | Lên tới 52000 |
Ghi ngẫu nhiên 4K2 | Lên tới 57000 | Lên tới 57000 | Lên tới 77000 | Lên tới 77000 | Lên tới 57000 | Lên tới 57000 | Lên tới 58000 |
MTBF | 1,500,000 giờ | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C to +70°C (+32°F to +158°F) | ||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | ||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (không ngưng tụ) | ||||||
Chống rung | 10–1000 Hz, 2.78G | ||||||
Chống sốc | 1500G/0.5 ms (sóng nửa sin) | ||||||
TBW | 60 TB | 120 TB | 150 TB | 310 TB | 64 TB | 128 TB | 256 TB |
Warranty3 | Bảo hành giới hạn 3 năm | ||||||
Tham khảo | 1. Tính dung lượng: 1GB = 1 tỷ byte (IDEMA). Dung lượng thực tế khả dụng có thể bị giảm (do định dạng, phân vùng, ứng dụng hệ điều hành hoặc cách sử dụng cần thiết khác) 2. Cấu hình hệ thống kiểm tra hiệu năng: Chipset Intel Z390, Intel Core 16GB DDR4; hệ điều hành - Windows 10 x64; công cụ kiểm tra - CrystalDiskMark 6.0.0. 3. Thời gian bảo hành hoặc số tiền ghi tối đa (TBW), tùy theo điều kiện nào đến trước. 4. Bộ nhớ đệm SLC hiệu suất cao đã được kích hoạt. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá SHI
Thông tin chi tiết
Thương hiệu | Dahua |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Kích thước | Kích thước sản phẩm: 100.20 × 69.90 × 7.00 mm (3.94 × 2.75 × 0.28 inch)Kích thước đóng gói: 140.50 × 105.50 × 15.50 mm (5.53 × 4.15 × 0.61 inch) |
Dung lượng ổ cứng | 120GB |
Model | C800A |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Tốc độ đọc | 550MB/s |
Tốc độ ghi | 460MB/s |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 3 Năm |
SKU | 7455556732619 |