Module JDY-23 Bluetooth 5.0 CC2541
Thương hiệu: OEM | Xem thêm các sản phẩm Phụ kiện và dụng cụ khác của OEMMô tả ngắn
Module JDY-23 Bluetooth 5.0 CC2541JDY-23 Module truyền trong suốt là dựa trên Bluetooth 5.0 giao thức tiêu chuẩn, làm việc Dải tần số là 2.4 GHZ phạm vi, điều chế chế độ là GFSK, tối đa truyền tải đi...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Module JDY-23 Bluetooth 5.0 CC2541
Module JDY-23 Bluetooth 5.0 CC2541
JDY-23 Module truyền trong suốt là dựa trên Bluetooth 5.0 giao thức tiêu chuẩn, làm việc Dải tần số là 2.4 GHZ phạm vi, điều chế chế độ là GFSK, tối đa truyền tải điện năng là 4dB, tối đa khoảng cách truyền dẫn là 60 mét, thông qua nhập khẩu con chip ban đầu thiết kế, Hỗ trợ người sử dụng để sửa đổi thiết bị thông qua AT lệnh Hướng Dẫn chẳng hạn như tên và tốc độ truyền là thuận tiện và nhanh chóng để sử dụng.
Module JDY-23 Bluetooth có thể nhận ra mô-đun và điện thoại di động điện thoại truyền dữ liệu. Theo mặc định, BLE Bluetooth có thể được sử dụng cho sản phẩm ứng dụng mà không cần cấu hình.
Module JDY-23 Bluetooth 5.0 CC2541
Thông Số Kỹ Thuật:
- Model: JDY-23
- Tần số: 2.4 GHZ
- Công suất tối đa: 4dB
- Giao tiếp: UART
- Điện áp: 1.8V-3.6V
- Nhiệt độ hoạt động: -40 ℃-80℃
- Độ nhạy: -97dbm
- Khoảng cách truyền tín hiệu: 60m
- Kích thước: 19,6 x 14,94 x 1,8 mm
- Bluetooth: Bluetooth 5.0 (Tương thích 4.0, 4.2)
Sơ đồ chân:
Pin # | Features | Description |
1 | VCC | Power supply (1.8-3.6 V) |
2 | NULL | No |
3 | NULL | No |
4 | OUTPUT1 | IO1 output pin (high and low level control APP support) |
5 | OUTPUT2 | IO2 output pins (support APP control of high and low levers) |
6 | STAT | The status of the pin connection, connected high, not connected to low |
7 | INPUT7 / PWM4 | INPUT7 mode: For the input pin, the APP can read the status of this pin. PWM mode: PWM4 output pin, APP able to control PWM4 Pulse width The default value is: INPUT7 mode |
8 | OUTPUT3 | IO3 output pin (high and low level control APP support) |
9 | OUTPUT4 | IO4 output pin (high and low level control APP support) |
10 | OUTPUT5 | IO5 output pin (high and low level control APP support) |
11 | INPUT6 / PWM3 | INPUT6 mode: For the input pin, the APP can read the status of this pin. PWM mode: PWM3 output pin, APP able to control PWM3 Pulse width The default value is: INPUT6 mode |
12 | INPUT5 / PWM2 | INPUT5 mode: For the input pin, the APP can read The status of this pin. PWM mode: PWM2 output pin, APP able to control PWM2 Pulse width The default value is: INPUT5 mode |
13 | OUTPUT6 | IO6 output pins (high and low level control APP support) |
14 | OUTPUT7 | IO7 output pin (high and low level control APP support) |
15 | INPUT4 | For the input pin, the APP can read the status of this pin. |
16 | EINT2 | Input pin interrupt (in connected state, press to actively send IO status to APP) |
17 | ALED | Pin transmission indicator |
18 | INPUT3 / PWM1 | INPUT3 mode: For the input pin, the APP can read the state of thi pin. PWM mode: PWM1 output pin, APP able to control PWM1 Pulse width The default value is: INPUT3 mode |
19 | TXD | Serial output pin (TTL level) |
20 | RXD | Serial input pin (TTL level) |
21 | EINT1 | Input pin interrupt (in connected state, press to actively send IO status to APP) |
22 | PWRC | Sleep wake-up pin, active low In the connected state, the AT command can be pulled Low through the PWRC pin. |
23 | RTD | Reset pin, active low |
24 | GND | Power land |
Tập lệnh AT:
Sequence | Instructions | Effect | Master / Slave | Default |
1 | AT + VER | Version number | S | JDY-23-V2.1 |
2 | AT + RST | Soft reset | S | - |
3 | AT + DISC | Unplugged command | S | - |
4 | AT + STAT | 00 | - | - |
5 | AT + MAC | MAC address | S | - |
6 | AT + BAUD | Baud Rate | S | 9600 |
7 | AT + SLEEP | Sleep | S |
|
8 | AT + NAME | Transmission name | S | JDY-23 |
9 | AT + STARTEN | Starting sleep or wake up | S | 0 |
10 | AT + ADVIN | Transmission interval | S | 1 (200 mS) |
11 | AT + HOSTEN | Slave mode or IBEACON work mode | S | 0 |
12 | AT + IBUUID | UUID of IBEACON | S | FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825 |
13 | AT + BIG | PRINCIPAL of IBEACON | S | 10 |
14 | AT + MINORS | IBEACON of MINORS | S | 7 |
15 | AT + IBSING | Calibration signal at 1 meter | - | 0x32 |
16 | AT + ALED | LED indicator switch transmission | - | 1 |
17 | AT + IBPWR | IBEACON SINGING value | S | 50 |
18 | AT + DEFAULT | Reset | S | - |
19 | AT + POWR | Transmission power | S | 8 |
20 | AT + ENLOG | Serial switch output LOG | S | 0 |
21 | AT + MTU | Set the serial port for the APP to send a long number of packets | S | 1 |
22 | AT + BATT | Battery set | S | 0 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá ZILPEPE
Thông tin chi tiết
Thương hiệu | OEM |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Xuất xứ | Trung Quốc |
SKU | 9970456754820 |
Từ khóa
ankertrực thăng điều khiển từ xachuột máy tínhbàn phím không dâybàn phím chuột máy tínhống co nhiệtống gen co nhiệtống gen co nhiệt cách điệnbiến áp đổi nguồn 220v sang 110vjack dcbphoneổ điện xoắn dâyđiều khiển quạt mitsubishimotor công nghiệp 1,5kwkẹp cá sấu acquymàng co nhiệt pvcđiều kiện động cơkẹp cá sấu miniđiều kiển quạt mitsubishibọc điều khiển tivi silicontấm mica trong suốt dày 5mmvỏ bọc điều khiển đầu thu viettelvỏ hộp rasberry pi 4vỏ silicon bảo vệ điều khiển tivicông tắc chuyển mạch nhiều vị tríbọc điều khiển tivivỏ bọc remote tivi sonycảm biến đàu dò nhiệt độbo mạch quạt hơi nướckhay kích sim đa năng