Mã vùng số điện thoại cố định tại Việt Nam, hiệu lực áp dụng từ 1/3/2015. Đây là bảng mã vùng số điện thoại cố định chi tiết các tỉnh và thành phố. Riêng một số các tỉnh, thành số mã vùng điện thoại cố định không thay đổi là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Giang. Mình cũng cập nhật luôn vào danh sách để các bạn tiện tra cứu.
Mã Vùng Số Điện Thoại Cố Định Ở Việt Nam Mới Nhất
Tỉnh, thành | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
---|---|---|
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Sơn La | 22 | 212 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Phú Thọ | 210 | 2210 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Nam Định | 350 | 228 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Long An | 72 | 272 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Khánh Hòa | 58 | 258 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Bình Định | 56 | 256 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
An Giang | 76 | 296 |
Tất cả các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội và TPHCM đều có 3 chữ số. Riêng với cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an số thuê bao có độ dài 5, 6 hoặc 7 chữ số phụ thuộc vào quy mô mỗi mạng và giai đoạn áp dụng. Bạn nên ghi nhớ danh sách này, mình sẽ cập nhật mã vùng chi tiết các tỉnh và thành phố thường xuyên để các bạn nắm bắt. Các bạn nên tham khảo thêm danh sách các số điện thoại cần biết tại Việt Nam tại đây. Lộ trình áp dụng thay đổi sẽ do bộ thông tin truyền thông quyết định.
UPDATE: Trên đây mình đã cập nhật mã vùng mới cho tất cả các tỉnh thành phố.
Dưới đây sẽ là thời gian và danh sách chi tiết cụ thể các tỉnh thành phố thực hiện thay đổi mã vùng theo từng giai đoạn
Giai đoạn 3:
Lưu ý: Trong thời gian hoàn tất việc chuyển đổi hoàn toàn các đầu số cũ sang đầu số mới, mọi người có thể sử dụng song song 2 đầu số để liên lạc. Đến các ngày 13/3 cho giai đoạn 1, 14/5 cho giai đoạn 2 và 16/7 cho giai đoạn 3 thì tất cả các mã vùng cũ sẽ không còn hiệu lực. Anh chị em nhớ chú ý thời gian hết hạn của các mã vùng cũ nhé.