KÌM ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT FT6380-50
Thương hiệu: Hioki | Xem thêm các sản phẩm Thước đo các loại của HiokiMô tả ngắn
Đặc tính kỹ thuật cơ bảnĐộ chính xác được đảm bảo: 1 nămNguyên tắc đo lườngDụng cụ có hai lõi để bơm điện áp và đo dòng điện. Từ điện áp xác định và dòng điện đo được, tổng điện trở mạch vòng...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- Bảo hành Array
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu KÌM ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT FT6380-50
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Độ chính xác được đảm bảo: 1 nămNguyên tắc đo lường | Dụng cụ có hai lõi để bơm điện áp và đo dòng điện. Từ điện áp xác định và dòng điện đo được, tổng điện trở mạch vòng được tính toán Lưu ý: Chỉ dành cho các hệ thống nối đất. Trong hệ thống nhiều tiếp địa, số cọc tiếp địa càng lớn thì giá trị đo được càng chính xác. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi điện trở nối đất | 0,20 Ω (độ phân giải 0,01 Ω) đến 1600 Ω (độ phân giải 20 Ω), 10 dải, Không triệt tiêu: Dưới 0,02 Ω, Độ chính xác: ± 1.5% rdg. ± 0,02 Ω | |||||
Dải đo dòng AC | 20,00 mA (độ phân giải 0,01 mA) đến 60,0 A (độ phân giải 0,1 A), 5 phạm vi, Triệt tiêu 0: Dưới 0,05 mA, Độ chính xác: ±2,0% rdg. ±0,05 mA (30 Hz đến 400 Hz, True RMS), Hệ số Crest 5,0 trở xuống (đối với phạm vi 60 A, 1,7 trở xuống) | |||||
dòng điện đầu vào tối đa (Đo dòng điện) | 100 A AC liên tục, AC 200 A trong 2 phút hoặc ngắn hơn (ở 50 Hz / 60 Hz, yêu cầu giảm tần số) | |||||
Điện áp đầu cuối đến đất danh định tối đa | Loại đo 600 VAC IV (quá điện áp thoáng qua dự đoán 8000 V) | |||||
Chức năng bộ nhớ | 2000 dữ liệu | |||||
Chức năng báo thức | Đối với đo điện trở và đo dòng điện, Tiếng bíp khi giá trị đo nhỏ hơn hoặc lớn hơn ngưỡng. | |||||
Mức sóng hài | [Đã cài đặt Z3210] Mức sóng hài dòng điện lên đến 30, Hệ số nội dung, Tổng tỷ lệ méo sóng hài *Sóng hài có thể được hiển thị bằng ứng dụng miễn phí GENNECT Cross của chúng tôi. | |||||
Các chức năng khác | Giữ dữ liệu, Đèn nền, Bộ lọc, Tự động tắt nguồn, Giao tiếp không dây (không cài đặt Z3210)) | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD, Tối đa. Bộ đếm 2.000 Tốc độ làm mới màn hình: Xấp xỉ. 2 lần/giây. | |||||
Chống bụi và chống thấm nước | IP40 (EN60529) Khi đóng hàm | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR6 × 2 | |||||
Thời gian hoạt động liên tục | Xấp xỉ 40 giờ (đo 25 Ω, tắt đèn nền, không cài đặt Z3210) Xấp xỉ 35 giờ (đo 25 Ω, tắt đèn nền, cài đặt Z3210 và sử dụng kết nối không dây) | |||||
Đường kính dây dẫn tối đa có thể đo được | φ 32 mm (1,26 in) | |||||
Kích thước và khối lượng | 73 mm (2,87 in) W × 218 mm (8,58 in) H × 43 mm (1,69 in) D, 620 g (21,9 oz) | |||||
Phụ kiện | Hộp đựng, Vòng kiểm tra điện trở (1 Ω ± 2%, 25Ω ± 1%), Dây đeo, Pin kiềm LR6 × 2, Sách hướng dẫn |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá POLL
Thông tin chi tiết
Thương hiệu | Hioki |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Model | FT6380-50 |
Xuất xứ (Made in) | Nhật Bản |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Điện tử |
Thời gian bảo hành | 2 |
SKU | 8472238398679 |
Từ khóa
ingcothước đo chiều caođồng hồ đo điệnđồng hồ đo điện vạn năngđồng hồ vạn năng điện tửampe kìmthước innox 30mthước eke vuông gócđồng hồ vạn năngthước dây cuộnthuốc kẹpthước dâythước đo độ nghiêngthước cuộnthước cặpdây đo vòng eothước ke góc 45 độthước laserđồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩmthước cuộn stanleybút đo phthước dây cuộn bỏ túithước kẹp cơ khíđồng hồ vạn năng kimthước đo laserthước đothước kẹp điện tửthước kẻ gôcthuóc thủyđồ cơ khí