HI-NC25M/HO-NC25M - Máy lạnh Hikawa HI-NC25M/HO-NC25M 2.5HP - hàng chính hãng (chỉ giao HCM)
Thương hiệu: Hikawa | Xem thêm các sản phẩm Máy lạnh - Máy điều hòa của HikawaMô tả ngắn
Thông số kỹ thuậtMODELĐơn vị đoHI-NH10M/HO-NH10MMẫu Sưởi ấm/ Làm lạnhNguồn điệnPh-V-Hz220-240V,1Ph,50HzCông suất (mát)Btu/h23000Công suất đầu vào (mát)W2312Dòng điện định mức (mát)A1...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu HI-NC25M/HO-NC25M - Máy lạnh Hikawa HI-NC25M/HO-NC25M 2.5HP - hàng chính hãng (chỉ giao HCM)
Thông số kỹ thuật
MODEL | Đơn vị đo | HI-NH10M/HO-NH10M |
Mẫu | Sưởi ấm/ Làm lạnh | |
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
Công suất (mát) | Btu/h | 23000 |
Công suất đầu vào (mát) | W | 2312 |
Dòng điện định mức (mát) | A | 10,56 |
Tỷ lệ hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.1 |
Công suất (sưởi) | Btu/h | / |
Công suất đầu vào (sưởi) | W | / |
Dòng điện định mức (sưởi) | A | / |
Hệ số hiệu suất (COP) (sưởi) | W/W | / |
Tiêu thụ đầu vào tối đa | W | 3150 |
Dòng điện cực đại | A | 14.5 |
Dòng điện khởi động | A | 60.5 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1070/967/805 |
Độ ồn dàn lạnh (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/44/41 |
Kích thước dàn lạnh (W*D*H) | mm | 1040x220x327 |
Kích thước vỏ thùng dàn lạnh (W*D*H) | mm | 1120x405x315 |
Khối lượng tịnh/ Tổng khối lượng dàn lạnh | Kg | 13.5/16.9 |
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 4200 |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 59 |
Kích thước dàn nóng (W*D*H) | mm | 890x342x673 |
Kích thước vỏ thùng dàn nóng (W*D*H) | mm | 995x398x740 |
Khối lượng tịnh/ Tổng khối lượng | Kg | 51.8/55 |
Môi chất làm lạnh | Kg | R32/1.3 |
Áp suất thiết kế | MPa | 4.3/1.7 |
Kích thước đường ống môi chất lỏng/ Gas | mm(inch) | 9.52mm/15.9mm |
Chiều dài tối đa đường ống môi chất làm lạnh | m | 25 |
Chênh lệch tối đa đường ống môi chất làm lạnh | m | 15 |
Kết nối dây | 1.5x4// | |
Loại ổ cắm | //no-plug | |
Loại bộ điều khiển | Điều khiển từ xa | |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | 17~30 |
Dàn lạnh (làm mát/ sưởi ấm) | ℃ | 17~32// |
Dàn nóng (làm mát/ sưởi ấm) | ℃ | 18~43// |
Đáp ứng diện tích (Tiêu chuẩn làm mát) | m2 | 32~47 |
Điểm nổi bật
- Model máy: HI-NC25M/HO-NC25M.
- Dòng máy: Máy điều hoà treo tường mono (cơ) 1 chiều.
- Công suất: 23000 Btu/h.
- Diện tích phù hợp: 32 - 47 m²
- Công nghệ tích hợp: Công nghệ Golden Fin; Công nghệ giảm tiếng ồn; Công nghệ đảo gió 3D;
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá ETN
Thông tin chi tiết
Chế độ làm lạnh nhanh | Không |
---|---|
Thương hiệu | Hikawa |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 32 - 47 m² |
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ | Thái Lan |
Model | HI-NC25M/HO-NC25M |
Gas sử dụng | R-410A |
SKU | 5892758201710 |
Từ khóa
điều hoà câytoshibamay lanhmáy sưởi gốmremote máy lạnh lgsharpmáy điều hòa di độngđiều hòa casper 9000máy lạnh casper invertermáy lạnh sharp inverter 1 hpmáy điều hòamáy lạnh di động trong nhàmáy lạnh daikindaikin inverter 1hpđiều hoàmáy lạnh lg inverter 1.5 hpmáy lạnh sharpđiều hoà daikinmáy lạnh toshibamáy lạnh casper inverter 1 hpmáy lạnh daikin inverter 1 hpmáy lạnh electroluxdaikin inverter 1.5 hpmáy lạnh sharp inverter 1.5điều hoà caspermáy lạnh daikin inverter 1.5 hpmáy lạnh nagakawamáy lạnh toshiba inverter 1 hpđiều hoà panasonicmáy lạnh panasonic